Сюда будем выкладывать измеренную нами длину ступичного выступа и другие параметры на разных автомобилях.
Audi A6 2008г. передний выступ 14,5мм, центровка на конце (PCD 5*112, болт 14*1,5, ступица 57,0)
Audi A7 2012г. выступ 14мм, центровка на конце (PCD 5*112, болт 14*1,5, ступица 66,4)
BMW E66 2008г. передний выступ 12,5мм (PCD 5*120, болт 14*1,5, ступица 72,5)
BMW X5 (F15) 2015г. выступ 13,5мм (PCD 5*120, болт 14*1,25, ступица 74,0)
Ford Explorer 2015г. передний выступ 11мм (PCD 5*114,3, шпилька 12*1,5 длиной 36мм, резьбовая часть 25мм, ступица 63,3)
Ford F-150 2009г. передний выступ 10мм (PCD 6*135, шпилька 14*2 длиной 38мм, ступица 86,9)
Jaguar XF 2012г. выступ 7,5мм (PCD 5*108, шпилька 12*1,5 длиной 32мм, ступица 63,3)
Hyundai Grand Starex 2014г. передний выступ 8мм (PCD 6*139,7, шпилька 12*1,5 длиной 27мм, ступица 92,3)
Scoda Octavia 2015г. передний выступ 12мм задний выступ 15мм (PCD 5*112, болт 14*1,5, ступица 57,0)
Subaru Impreza VRX STi 2011г. задний выступ 7мм (PCD 5*114,3, шпилька 12*1,25, ступица 56,0)
Toyota Camry 2015г. передний выступ 8,5мм (PCD 5*114,3, шпилька 12*1,5 длиной 23мм, ступица 60,0)
Toyota Land Cruiser Prado 2003г. передний выступ 9,2 мм, колпак 22мм(PCD 6*139.7, шпилька 12*1,5 длиной 22мм, ступица 106,0)
Toyota Land Cruiser Prado 2014г. передний выступ 11,5мм, колпак 22мм D96 (PCD 6*139.7, шпилька 12*1,5 длиной 22мм, ступица 106,0)
ВАЗ-2121 Нива 2014г. передний выступ 14 (PCD 5*139,7, шпилька 12*1,25 длиной 23,5мм, ступица 97,9)
